Tanösvény | Hossz | Idő | Állomás | Nehézség | Terület |
---|---|---|---|---|---|
Tiszabábolna - Szalakóta tanösvény | 2,3 km | 1 óra | 10 | túra jellegű | Borsodi-Mezőség |
Tiszabábolna - Szélkiáltó tanösvény | 17 km | 8 óra | 12 | túra jellegű | Borsodi-Mezőség |
Bélapátfalva - Bél-kő | 5 km | 2.5 óra | 7 | túra jellegű | Bükk |
Bélapátfalva - Szilvásvárad, Kelemen széke tanösvény | 9 km | 4 óra | 5 | túra jellegű | Bükk |
Bükk-fennsík - Jávorkút | 3 km | 1 óra | 4 | túra jellegű | Bükk |
Bükk-fennsík - Kis-Kőhát | 3 km | 1 óra | 3 | túra jellegű | Bükk |
Bükk-fennsík - Olasz-kapu | 7.2 km | 3 óra | 6 | túra jellegű | Bükk |
Cserépfalu - Ördögtorony | 10 km | 4,5 óra | 20 | túra jellegű | Bükk |
Cserépfalu - Mész-tető földvár tanösvény | 0,9 km | 1 óra | 5 | séta jellegű | Bükk |
Eger - Nyerges-Mész-hegyi Kőkultúra | 1,8 km | 1 óra | 4 | túra jellegű | Bükk |
Egerbakta - Baktató tanösvény | 3,4 km | 1 óra | 6 | túra jellegű | Bükk |
Felsőtárkány - Barát-rét | 6,5 km | 3 óra | 4 | túra jellegű | Bükk |
Felsőtárkány - Kő-köz | 0,8 km | 1 óra | 5 | túra jellegű | Bükk |
Felsőtárkány - Tamás-kúti tanösvény | 8 km | 4 óra | 0 | túra jellegű | Bükk |
Felsőtárkány - Vár-hegy | 10 km | 4,5 óra | 6 | túra jellegű | Bükk |
Miskolc - Szinva tanösvény | 4 km | 3 óra | 6 | túra jellegű | Bükk |
Nagyvisnyó - Dédestapolcsány, Verepce-bérci tanösvény | 10,5 km | 4,5 óra | 12 | túra jellegű | Bükk |
Rejtek - Erdei Iskola tanösvénye (kis kör) | 0,8 km | 1 óra | 5 | séta jellegű | Bükk |
Rejtek - Répáshuta tanösvény (nagy kör) | 9 km | 4,5 óra | 12 | túra jellegű | Bükk |
Szarvaskői geológiai tanösvény | 8,8 km | 3,5 óra | 11 | túra jellegű | Bükk |
Szilvásvárad - Millenniumi természetismereti és erdészeti bemutató sétaút | 2,5 km | 1 óra | 20 | séta jellegű | Bükk |
Szilvásvárad - Szalajka-völgyi természetvédelmi bemutatóösvény | 4,2 km | 2,5 óra | 10 | séta jellegű | Bükk |
Szomolya - Kaptárkő tanösvény | 0,3 km | 0,5 óra | 5 | túra jellegű | Bükk |
Hollókői vártúra ösvény és biológiai tanösvény | 5.5 km | 2,5 óra | 22 | túra jellegű | Cserhát |
Sámsonházai geológiai tanösvény (Vár-hegyi és Csűd-hegyi) | 3 km | 1,5 óra | 5 | túra jellegű | Cserhát |
Sámsonházai Buda-hegyi tufabánya és geológiai, botanikai tanösvény | 3 km | 1,5 óra | 12 | túra jellegű | Cserhát |
Dormánd - Nagy-Hanyi tanösvény | 6,5 km | 3 óra | 9 | séta jellegű | Hevesi Füves Puszták |
Kerecsend - Berek-erdő tanösvény | 3,5 km | 1 óra | 5 | séta jellegű | Hevesi Füves Puszták |
Pély - Hanyi-éri tanösvény | 7,7 km | 3,5 óra | 9 | túra jellegű | Hevesi Füves Puszták |
Pély - Ludas tanösvény | 15 km | 6 óra | 8 | túra jellegű | Hevesi Füves Puszták |
Salgótarján - Petőfi sétány (Somoskő - Salgó) | 5 km | 2 óra | 21 | túra jellegű | Karancs-Medves |
Salgótarján - Boszorkány-kő | 0,4 km | 0.5 óra | 13 | túra jellegű | Karancs-Medves |
Salgótarján - Eresztvényi Kőbányák sétaút | 2,5 km | 1 óra | 4 | séta jellegű | Karancs-Medves |
Salgótarján - Szilvás-kő | 3.5 km | 1.5 óra | 13 | túra jellegű | Karancs-Medves |
Salgótarján - Somoskő - Magyar-bányai Kőpark | 0.15 km | 0,1 óra | 14 | séta jellegű | Karancs-Medves |
Kesznyéten - Agrárkörnyezetvédelmi tanösvény | 4,8 km | 2,5 óra | 6 | túra jellegű | Kesznyéteni TK, Dél-Borsod |
Gyöngyös - Mátrafüred - Sár-hegyi Mandula tanösvény | 7 km | 3 óra | 12 | túra jellegű | Mátra |
Gyöngyös - Mátrafüred - Sás-tói Cincér tanösvény | 3,5 km | 1 óra | 9 | túra jellegű | Mátra |
Kékesi tanösvény | 8,5 km | 4 óra | 10 | túra jellegű | Mátra |
Mátraszőlős - Függőkő tanösvény | 1,5 km | 1 óra | 3 | túra jellegű | Mátra |
Parádfürdő - Ilona-völgy | 6,5 km | 2.5 óra | 8 | túra jellegű | Mátra |
Ipolytarnóc - Biológiai Tanösvény | 6 km | 1 óra | 23 | túra jellegű | Nógrád |
Ipolytarnóc - Borókás-árok | 0.8 km | 1 óra | 7 | séta jellegű | Nógrád |
Ipolytarnóc - Kőszikla tanösvény | 4 km | 1 óra | 11 | túra jellegű | Nógrád |
Ipolytarnóc - Kőzetpark | 0.7 km | 0.5 óra | 11 | séta jellegű | Nógrád |
Ipolytarnóc - Lombkorona tanösvény | 150 m | 0,1 óra | 2 | séta jellegű | Nógrád |
Bükkszenterzsébet - Nagy-kői tanösvény | 7,1 km | 3 óra | 5 | túra jellegű | Tarna-vidék |
Tanösvények
Az Észak-magyarországi régió területén több mint félszáz tanösvény segíti a vidék természeti és kultúrtörténeti értékeinek megismerését, felfedezését. A jelenleg számon tartott ismeretterjesztő útvonalak fele a Bükkben található, hiszen itt a legnagyobb fokú a földtani, biológiai és kulturális értékek változatossága.