
| Tanösvény | Hossz | Idő | Állomás | Nehézség |
| 5 km | 2,5 óra | 7 | túra jellegű | |
| 9 km | 4 óra | 9 | túra jellegű | |
| 3 km | 1 óra | 4 | túra jellegű | |
| 0,9 km | 1 óra | 5 | séta jellegű | |
| Cserépfalu-Suba-lyuk tanösvény | 9,2 km | 4 óra | 12 | túra jellegű |
| 10,5 km | 4,5 óra | 12 | túra jellegű | |
| 2,3 km | 2 óra | 3 | séta jellegű | |
| 1,8 km | 1 óra | 4 | túra jellegű | |
| 3,4 km | 1 óra | 6 | túra jellegű | |
| 6,5 km | 3 óra | 4 | túra jellegű | |
| 33 m | 0,5 óra | 0 | túra jellegű | |
| 200 m | 0,5 óra | 6 | séta jellegű | |
| 0,8 km | 1 óra | 5 | túra jellegű | |
| 8 km | 4 óra | 5 | túra jellegű | |
| 10 km | 4,5 óra | 6 | túra jellegű | |
| 3,5 km | 1 óra | 5 | séta jellegű | |
| 13,5 km | 5-6 óra | 13 | túra jellegű | |
| Szilvásvárad- Szalajka-völgyi természetvédelmi bemutatóösvény | 4,2 km | 2,5 óra | 10 | séta jellegű |
| Szilvásvárad-Millenniumi természtismereti és erdészeti sétaút | 2,5 km | 1 óra | 20 | séta jellegű |
| 7,2 km | 3 óra | 6 | túra jellegű | |
| 4 km | 2 óra | 8 | túra jellegű | |
| 3 km | 1 óra | 3 | túra jellegű | |
| 11,9 km | 4,5 óra | 12 | túra jellegű | |
| 1,8 km | 1 óra | 8 | séta jellegű | |
| 0,3 km | 0,5 óra | 5 | túra jellegű | |
| 7,8 km | 3 óra | 5 | túra jellegű | |
Kapcsolódó

Miskolc – Új szintre emelkedik a térségi turisztikai szereplők összefogása. A miskolci székhelyű RELAKO Idegenforgalmi és Vendéglátó Bt., valamint a Bükk-vidék UNESCO Globális Geopark hivatalos együttműködési megállapodást írt alá, amelynek célja a régió természeti- és kulturális örökségének fenntartható bemutatása, valamint a minőségi vendéglátás összekapcsolása a környezettudatos- és geológiai szemlélettel.
Tovább olvasom










