Az Észak-magyarországi régió területén több mint félszáz tanösvény segíti a vidék természeti és kultúrtörténeti értékeinek megismerését, felfedezését. A jelenleg számon tartott ismeretterjesztő útvonalak fele a Bükkben található, hiszen itt a legnagyobb fokú a földtani, biológiai és kulturális értékek változatossága.
TANÖSVÉNY | HOSSZ | IDŐ | ÁLLOMÁS | NEHÉZSÉG
|
Bélapátfalva - Bél-kő | 5 km | 2.5 óra | 7 | túra jellegű |
Bélapátfalva - Szilvásvárad, Kelemen széke tanösvény | 9 km | 4 óra | 5 | túra jellegű |
Bükk-fennsík - Jávorkút | 3 km | 1 óra | 4 | túra jellegű |
Bükk-fennsík - Kis-Kőhát | 3 km | 1 óra | 3 | túra jellegű |
Bükk-fennsík - Olasz-kapu | 7,2 km | 3 óra | 6 | túra jellegű |
Cserépfalu - Ördögtorony | 10 km | 4,5 óra | 20 | túra jellegű |
Cserépfalu - Mész-tető földvár tanösvény | 0,9 km | 1 óra | 5 | séta jellegű |
Eger - Nyerges-Mész-hegyi Kőkultúra | 1,8 km | 1 óra | 4 | túra jellegű |
Egerbakta - Baktató tanösvény | 3,4 km | 1 óra | 6 | túra jellegű |
Felsőtárkány - Barát-rét | 6,5 km | 3 óra | 4 | túra jellegű |
Felsőtárkány - Kő-köz | 0,8 km | 1 óra | 5 | túra jellegű |
Felsőtárkány - Tamás-kúti tanösvény | 8 km | 4 óra | 0 | túra jellegű |
Felsőtárkány - Vár-hegy | 10 km | 4,5 óra | 6 | túra jellegű |
Miskolc - Szinva tanösvény | 4 km | 2 óra | 6 | túra jellegű |
Nagyvisnyó - Dédestapolcsány, Verepce-bérci tanösvény | 10,5 km | 4,5 óra | 12 | túra jellegű |
Rejtek - Erdei Iskola tanösvénye (kis kör) | 0,8 km | 1 óra | 5 | séta jellegű |
Rejtek - Répáshuta tanösvény (nagy kör) | 9 km | 4,5 óra | 12 | túra jellegű |
Szarvaskői geológiai tanösvény
| 8,8 km | 3,5 óra | 11 | túra jellegű |
Szilvásvárad - Millenniumi természetismereti és erdészeti bemutató sétaút | 2,5 km | 1 óra | 20 | séta jellegű |
Szilvásvárad - Szalajka-völgyi természetvédelmi bemutatóösvény | 4,2 km | 2,5 óra | 10 | séta jellegű |
Szomolya - Kaptárkő tanösvény | 0,3 km | 0,5 óra | 5 | túra jellegű |